One-stop services, worth of entrustment

SINO-OCEAN MARINE VERTICAL / HORIZONTAL PUMP ESITOKWENI

Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende, i-Sino-ocean Marine inamaphampu amaningi.Iphampu enekhwalithi yangempela nesitifiketi ikufanele ukwethenjwa kwakho!Iphampu elisesitokisini ihlanganisa impompo ye-centrifugal eqondile, impompo ye-centrifugal evundlile, iphampu yegiya evundlile evundlile, iphampu yesikulufu evundlile, iphampu yesikulufu esime mpo njll.

futha

Cha. Igama Ifanele i-TYPE I-Volt
(V)
Amandla
(KW)
Isivinini
(RPM)
TH
(M)
Amandla
I-M3/H
SET
1 I-MGO SUPPLY PUMP (Evundlile, IRON) I-ACP038K3NVBP 1 ISETHI
2 I-SCREW PUMP (Evundlile, IRON) I-ACP025L6NVBP 220V
240V
0.37
0.5
1335R
1585R
1 ISETHI
3 I-SCREW PUMP (Evundlile, IRON) I-ACP025L6NTBP 220V
240V
0.37
0.5
1335R
1585R
1 ISETHI
4 I-SCREW PUMP (Evundlile, IRON) Idatha ye-ACP032L3NTBP 380V
440V
1.10
1.30
1420R
1710R
2 AMASETHI
5 I-SCREW PUMP (Evundlile, IRON) I-ACD025L6NVBP 380V
440V
0.55
0.63
2820R
3440R
2 AMASETHI
6 I-SCREW PUMP(Okuqondile, IRON) I-ALP-0030-BAC090 440V 6BA 2 AMASETHI
7 I-COMPOSITE BOILER MGO SUPPLY PUMP(Okuqondile, IRON) I-MS711-4 230/400V
280/480V
0.25
0.3
1390R
1650R
1 ISETHI
8 I-SCREW PUMP(Okuqondile, IRON) M10.20 400V
460V
2.2
2.64
2840R
3405R
30/40 BAR 1.417L/H 2 AMASETHI
9 BOILER MGO SUPPLY PUMP I-DMC-900 230V
400V
1.5
1.8
2840R
3405R
1 ISETHI
10 I-GEAR PUMP(Imile, IRON) I-ZASV250 G8 3F-W20 380V
440V
0.1
0.2
1632R 4.5BAR 0.33
0.35
1 ISETHI
11 I-STBD CPP OIL TRANS PUMP (Evundlile, IRON) 25-3L5DB 380V 0.4 1450R 5KG/CM2 0.648 4 AMASETHI
12 LOPURIF.FEED PUMP (Evundlile, IRON) I-TLG-2 440V 0.4 1750R 2.6KG/CM2 0.5 1 ISETHI
13 I-LO TRANSFER PUMP (Evundlile, IRON) I-NLGS 1 440V 0.75 1160R 1.5KG/CM2 1 4 AMASETHI
14 STLOCIRC.PUMP (Evundlile, IRON) Kf 15 440V 0.75 1750R 3KG/CM2 1 2 AMASETHI
15 I-S/T LO TRANS.I-PUMP (Evundlile, I-IRON) I-NHG-1MT 440V 2.2 1105R 30 1 6 AMASETHI
16 I-M/E JACKER PREHEAT PUMP (Evundlile, IRON) I-BHR-50 440V 2.2 3500R 3KG/CM2 1 1 ISETHI
17 PHUZA IPUMP YAMANZI AMAPHOLI (Evundlile, IRON) I-BHR-50 440V 2.2 3500R 2.8KG/CM2 1 1 ISETHI
18 IPUMP YAMANZI AMASHA (Evundlile, IRON) I-SHR-50-2 440V 3.7 3500R 35 1 2 AMASETHI
19 UMZUZWANA WAMANZI ASHISAYO.I-PUMP (Evundlile, I-IRON) I-BHR-40 440V 1.5 3500R 30 2.88 2 AMASETHI
20 I-LOPURIFIER SUPPLY PUMP (Evundlile, IRON) I-NLGS 1.5 440V 0.75 1160R 2KG/CM2 1.1 6 AMASETHI
21 I-OIL PRESS PUMP (Evundlile, IRON) 25-6L5D 380V 5.5 2850R 56KG/M2 1.14 3 AMASETHI
22 I-LO PURIFIER SUPPLY PUMP (Evundlile, IRON) I-NLG 1.5 440V 1.5 1160R 3KG/CM2 1.4 3 AMASETHI
23 I-HFO PURIFIER SUPPLY PUMP (Evundlile, IRON) I-NLGS 1.5 440V 1.5 1160R 3KG/CM2 1.4 1 ISETHI
24 I-HFO PURIFIER SUPPLY PUMP (Evundlile, IRON) I-NLG 1.5 440V 0.75 1160R 2KG/CM2 1.5 1 ISETHI
25 I-LOPURIFIER SUPPLY PUMP (Evundlile, IRON) I-NLGS 1.5 440V 0.75 1160R 2KG/CM2 1.5 2 AMASETHI
26 I-BILGE PUMP (Evundlile, IRON) I-NM038BY01L06B 440V 76/241R 3.5/5BAR 1.5/5 1 ISETHI
27 I-HFO PURIFIER SUPPLY PUMP (Evundlile, IRON) I-NLG 2 440V 1.5 1160R 3.0KG/CM2 1.65 2 AMASETHI
28 I-Hot Water Circ.Iphampu (Evundlile, Insimbi) I-NB20-160/01 440V 0.18 1700R 10 2 1 ISETHI
29 I-HOT W.CIRC PUMP (Evundlile, IRON) I-HJ40-2M 440V 0.4 1800R 5 2 3 AMASETHI
30 I-CENTRIFUGAL PUMP (Evundlile, IRON) I-TMS-40MA 440V 2.2 3600R 3.3KG/CM2 2 1 ISETHI
31 I-MGPUMP YOKUHLANZA (Evundlile, I-IRON) Kf 42 440V 1.5 1750R 3KG/CM2 2.4 3 AMASETHI
32 I-CYLINDER OIL SHIFTING PUMP (Evundlile, IRON) I-NLG 2.5 440V 1.5 1160R 1KG/CM2 2.5 2 AMASETHI
33 Iphampu Yokudlulisa Ithangi Yesevisi Yezikhumulo Eziphuthumayo (Evundlile, Yensimbi)GL I-SPF20R46G8.3-W20 460V 0.8 3400R 3 IBHA 2.84 1SET
34 I-CYLINDER OIL SHIFTING PUMP (Evundlile, IRON) I-NLG 3 440V 1.5 1160R 3KG/CM2 3 1 ISETHI
35 I-BILGE TRANS PUMP (Evundlile, IRON) I-P6IS5 440V 1.5 1750R 2KG/CM2 3 1 ISETHI
36 IPUMP YAMANZI PHUZA (Evundlile, IRON) I-SHR-40 440V 2.2 3500R 4KG/CM2 3 2 AMASETHI
37 I-MAIN ENG AIR COOLER CLEAN W. CIRC PUMP (Evundlile, IRON) I-HJ40-2M 440V 3.7 3475R 50 3 1 ISETHI
38 IPHAMPU YAMANZI YE-FEED FOR COMP BOILER (Evundlile, IRON) TSH50A 440V 11 3550R 130 3.6 1 ISETHI
39 PHAKELA IPHAMPU YAMANZI YECOMP.I-BOILER (Evundlile, IRON) TSH50A 440V 11 3550R 110 3.9 2 AMASETHI
40 Iphampu ye-Hydrophore FW (Evundlile, Yensimbi) I-NB20-160/01 440V 1.4 3500R 40 4 2 ISETHI
41 I-M/E Air Cooler Chem.Iphampu Yokuhlanza (Evundlile, Insimbi) I-SOB 221 W G2V/VI.10 460V 1.45 1750R 30 4.52 1SET
42 Iphampu ye-Bilge Piston (Evundlile, yensimbi) GS-50 460V 1.1 1720R 3 IBHA 5 1SET
43 I-DW HYD.I-UNIT PUMP (Evundlile, IRON) I-SHC 40A 440V 3.7 3550R 40 5 4 AMASETHI
44 I-BILGE PUMP (Evundlile, IRON) I-JKP-050 380V
440V
1.1
1.3
920R
1100R
5 2 AMASETHI
45 I-PISTON PUMP (Evundlile, IRON) P102 440V 1.5 230R 4.5KG/CM2 5 1 ISETHI
46 I-E/R BILGE WATER TRANS PUMP (Evundlile, IRON)I-DNV I-HNP-401 440V 1.5 1135R 30 5 3 AMASETHI
47 I-LO TRANSFER PUMP (Evundlile, IRON)I-DNV I-NLG 5 440V 2.2 1160R 3KG/CM2 5 2 AMASETHI
48 SHUDGE PUMP (Evundlile, IRON) I-AE1E100-ID 440V 2.2 1150R 4KG/CM2 5 1 ISETHI
49 I-PISTON PUMP (Evundlile, IRON) P102 440V 2.2 220R 4.5KG/CM2 5 2 AMASETHI
50 I-LO TRANS PUMP (Evundlile, IRON) I-NHG-5MT 440V 2.2 1200R 30 5 3 AMASETHI
51 I-MGPUMP YOKUHLANZA (Evundlile, I-IRON) Kf 42 440V 3.7 3550R 3KG/CM2 5 3 AMASETHI
52 I-FW PUMP (Evundlile, IRON) I-VJ40-2M 440V 3.7 3475R 45 5 6 AMASETHI
53 I-Cool.Pump Yesisetshenziswa Sokuhlinzeka (Evundlile, Ithusi) I-NB20-160/01 440V 1.4 3400R 30 5.5 1SET
54 Lub.Iphampu Yokudlulisa Uwoyela (Evundlile, Insimbi),GL I-SPF40R46U8.3-W20 460V 1.7 3400R 4 IBHA 5.96 1SET
55 IPUMP YOKUFUDLA AMANZI EZINTATHU EZINXIKO EZINKULU (Evundlile, IZINSIMBI) I-EVC6/10 Cr2A 440V 3500R 20 6 2 AMASETHI
56 IPHAMPU YAMANZI YE-EXHAUST GAS ECONOMIZER (Evundlile, IRON)GL I-SVQ50AM 440V 11 3540R 120 6.5 4 AMASETHI
57 M/E JW CIRC.I-PUMP (Evundlile, I-IRON) I-SHC 40B 440V 0.75 1750R 10 7 1 ISETHI
58 SLUDGE PUMP (Evundlile, IRON) P25IS5 440V 3.7 350R 4KG/CM2 7 1 ISETHI
59 I-JW PREHEATER CIRC.I-PUMP (Evundlile, I-IRON) I-BHR-50 440V 1.5 3435R 20 7.8 1 ISETHI
60 VERTICAL MULTISTAGE PUMP(Imile, IRON) I-MVI 403-1/16/E 440V 1.1 3480R 16 IBHA 8 1 ISETHI
61 SINDGE PUMP (Evundlile, IRON) I-HNP-401 440V 3.7 1155R 40 9 3 AMASETHI
62 Iphampu yokupholisa ye-AC-2/AC-3 (Evundlile, Ithusi) I-NB25-160 440V 1.9 3400R 30 10 1SET
63 I-DAILY BILGE PUMP(Imile, IRON) 2VP-10 440V 2.2 1150R 30 10 1 ISETHI
64 I-MDOTRANSFER PUMP (Evundlile, IRON)I-DNV I-NLG 12 440V 3.7 1160R 3KG/CM2 10 3 AMASETHI
65 I-BILGE TRANSFER PUMP (Evundlile, IRON)GL P103 440V 3.7 230R 3KG/CM2 10 1 ISETHI
66 IPHAMPU YAMANZI YE-EXHAUST GAS ECONOMIZER (Evundlile, IRON)GL I-SVQ50AM 440V 11 3540R 110 11 1 ISETHI
67 I-CENTRIFUGAL PUMP (Evundlile, IRON) 50CWL-4.5 380V 3 30 12 1 ISETHI
68 I-SCREW PUMP (Evundlile, IRON) 52-4L5YA 440V 30 3500R 40KG/CM2 13.5 18 AMASETHI
69 I-HFOTRANS PUMP (Evundlile, IRON)I-DNV I-ALG-65Q 440V 5.5 1150R 3KG/CM2 15 1 ISETHI
70 I-LO TRANSFER PUMP (Evundlile, IRON)I-DNV I-NLG 15 440V 5.5 1160R 3KG/CM2 15 3 AMASETHI
71 I-MILL PUMP (Evundlile, IRON) I-PU5-16M 440V 2.2 3520R 0.4BAR 16 1 ISETHI
72 I-SCREW PUMP (Evundlile, IRON) I-SNH660R54V12.1-W3 380V 11 720R 6BA 20.4 1 ISETHI
73 I-CENTRIFUGAL PUMP (Evundlile, IRON) DPVSF15/4B 440V 5.8 3530R 64.7 20.5 2 AMASETHI
74 I-HFO TRANS.I-PUMP (Evundlile, I-IRON),I-DNV I-NHG-25MA 440V 7.5 1165R 30 23 3 AMASETHI
75 I-MDO TRANS.I-PUMP (Evundlile, I-IRON),I-DNV I-NHG-25MA 440V 7.5 1165R 30 23 3 AMASETHI
76 I-SCREW PUMP (Evundlile, IRON) 8N844OR46V12.5W3 380V 15 1450R 15BAR 24.24 2 AMASETHI
77 Iphampu yokudlulisa ye-MDO (Evundlile, yensimbi),GL I-SNF440ER40E8.9-W67-TOL.1 460V 5.3/9.7 1750R 5 IBHA 24.9/25.2 1SET
78 HFO Transfer Pump (Horizontal, Iron)GL I-SNF440ER40E8.9.9-W67-TOL.1 460V 5.3/9.7 1750R 5 IBHA 24.9/25.2 1SET
79 I-CROSSHEAD LO PUMP (Evundlile, IRON)I-DNV I-MST-30HT 440V 18.5 1770R 75 25 6 AMASETHI
80 IPUMP YAMANZI (Evundlile, IRON) 65CL-45A 380V 5.5 2950R 37 27 1 ISETHI
81 I-MGO SHFIT PUMP (Evundlile, IRON) KF 550 440V 11 1750R 3KG/CM2 30 2 AMASETHI
82 I-HFO TRANSFER PUMP (Evundlile, IRON) Kf 951 440V 22 1750R 3.5KG/CM2 60 1 ISETHI
83 I-EJECTOR PUMP(Evundlile, ITHUPHA) I-DSP-100F 440V 18.5 3500R 50 70 2 AMASETHI
84 IPUMP YOMLILO EZIPHUTHUMAYO (Evundlile, IRON) I-CIS125-400 440 37 1750R 75 75 1 ISETHI
85 I-HFO TRANS.I-PUMP (Evundlile, I-IRON) I-ALT-80 440V 18.5 1750R 0.4MAP 40 1 ISETHI
86 IPUMP YAMANZI(Imile, ITHUPHA) 50CL-30 380V
440V
4 2950R 30 20 1 ISETHI
87 I-SCREW PUMP(Okuqondile, IRON) I-SNS440OR46U12.1W21 380V 7.5 1450R 60 24.48 2 AMASETHI
88 I-CROSSHEAD LO PUMP(Kuqondile, IRON) I-MST-30A 440V 11 1800R 2.5KG/CM2 30 1 ISETHI
89 Iphampu ye-Residual Water Ballast (Imile, Ithusi),GL I-NISM50-250 440V 5.7 1750R 28 45 1SET
90 I-Harbour Cool SW Pump (Imile, Ithusi),GL I-NISM65-250 440V 8 1750R 35 45 1SET
91 I-M/E JACKET CFW PUMP(Okuqondile, IRON) B 80VID 440V 11 1750R 30 61 2 AMASETHI
92 IPUMP YOMLILO ESIPHUTHUMAYO(Imile, IRON) I-RVP130MS 440V 33 1770R 80 72 2 AMASETHI
93 Umlilo & GS Pump (Iqondile, Ithusi),GL I-NISM65-250 460V 35/48 3550R 70/30 75/130 2 ISETHI
94 IPUMP YAMANZI YEJACKET M/E(Imile, IRON),KR I-FEV-100-2 440V 18.5 1770R 30 78 4 AMASETHI
95 LT FW Mahhala.Isevisi yePump Harbor (Imile, IRON),GL I-NISM65-315 440V 14.5 1750 35 90 1SET
96 I-FIRE GS&BILGE PUMP(Okuqondile, ITHUPHA) VF 150 440V 75 3550R 90/30 90/180 2 AMASETHI
97 I-BILGE FIRE NE-GS PUMP(Imile, ITHUPHA) I-RVP200MEJ 440V 70 1800R 90/30 90/240 6 AMASETHI
98 I-TANK CLEAN PUMP(Imile, ITHUPHA) I-RVP160-2MEJ 440V 75 1780R 120 100 1 ISETHI
99 MAIN ENG.JACKET COOL.I-FW PUMP(Imile, IRON) Idatha ye-SVS125MG 440V 18.5 1770R 30 103 6 AMASETHI
100 IPUMP YAMANZI YEJAcket le-M/E(Imile, IRON) I-C125 VID 440V 26 1750R 35 120 2 AMASETHI
101 FIRE,GS&BILGE PUMP(Okuqondile, ITHUPHA),KR I-FGV-150 440V 65 3575R 80/30 120/200 5 AMASETHI
102 I-BILGE FIRE NE-GS PUMP(Imile, ITHUPHA) I-FGV-200 440V 55 3500R 68/24 124/257 1 ISETHI
103 I-FIRE & G/S PUMP(Imile, ITHUPHA) VF 150 440V 65 3550R 80/30 125/240 2 AMASETHI
104 IPHUMU LE-LO Elikhulu(Kuqondile, I-IRON) I-SAD150-2 440V 75 1800R 63 160 6 AMASETHI
105 I-M/E LUB.OIL PUMP(Imile, IRON),KR I-TOM-150 440V 65 3570R 4.3 IBHA 190 2 AMASETHI
106 IPHUMU LE-LO Elikhulu(Kuqondile, I-IRON),I-DNV I-MLO 200 A1 440V 60 1750R 4.4KG/CM2 211 2 AMASETHI
107 I-LTFW COOL.I-PUMP(Kuqondile, I-IRON) I-FEV-200D 440V 30 1750R 30 230 3 AMASETHI
108 I-LO PUMP EYINHLOKO(Imile, ITHUPHA) I-TOM-200E 440V 90 1750R 50 250 2 AMASETHI
109 I-FIRE GS&BILGE PUMP(Imile, ITHUPHA),I-DNV I-SVF200F 440V 99 1750R 90 250 8 AMASETHI
110 OKUPHOLISA OKUPHANSI OKUSHINTSHA.I-FW PUMP(Imile, IRON) I-SVS200M 440V 30 1775R 25 270 9 AMASETHI
111 FIRE.GS & BILGE PUMP I-RVP200-2MEJ 440V 132 1785R 100 285 2 AMASETHI
112 I-FIRE GS&BILGE PUMP(Okuqondile, ITHUPHA) I-SVF200F 440V 120 1750R 90 290 2 AMASETHI
113 IMPUMPU YE-SW OKUPHOLISA OKUKHULU(Imile, ITHUPHA) Idatha ye-SVS200MEJ 440V 30 1775R 23 300 3 AMASETHI
114 IMPUMPU YE-SW OKUPHOLISA OKUKHULU(Imile, ITHUPHA) I-SVS200M 440V 30 1775R 23 300 6 AMASETHI
115 Iphampu ye-Ballast (Imile, Ithusi),GL MI125-250/01 460V 29.5 1765R 28 300 2 ISETHI
116 SCRUBBER COOL.SWPUMP I-RVP250-1M 440V 75 1780R 50 330 1 ISETHI
117 IPHAMPU LE-SW ELIPHOLILE ELIPHAKATHI(Imile, ITHUPHA) I-FEV-200D 440V 37 1750R 25 340 2 AMASETHI
118 FIRE,GS&BILGE PUMP(Okuqondile, ITHUPHA) I-RVP250-1MEJ 440V 132 1770R 50/100 380/100 3 AMASETHI
119 I-MIAN CSWPUMP(Imile, ITHUPHA) Idatha ye-DB250 VID 440V 40 1750R 20 440 2 AMASETHI
120 I-BALLASE PUMP(Imile, ITHUPHA) Idatha ye-DB250 VID 440V 55 1750R 25 500 2 AMASETHI
121 I-BALLASE PUMP(Imile, ITHUPHA),KR I-FEV-250-2 440V 65 1790R 30 500 4 AMASETHI
122 Iphampu ye-SW epholile (Imile, Ithusi),GL MI150-315/01 460V 66 1750R 35 546 2 AMASETHI
123 I-LT CFWPUMP(Kuqondile, IRON),I-DNV Idatha ye-DB250 VID 440V 75 1750R 30 580 3 AMASETHI
124 I-LTCPFWPUMP(Imile, IRON),KR I-FEV-250-2 440V 75 1785R 30 600 8 AMASETHI
125 I-MIAN CSWPUMP(Imile, ITHUPHA),I-DNV Idatha ye-DB250 VID 440V 65 1750R 25 660 8 AMASETHI
126 I-LT CFWPUMP (iqondile, i-IRON),I-DNV Idatha ye-DB250 VID 440V 75 1750R 30 580 1 ISETHI
127 I-COOL.SWPUMP ENKULU(Imile, ITHUPHA),KR FEWV-300 440V 60 1775R 20 710 4 AMASETHI
128 I-M/E LUB.OIL PUMP(Imile, IRON) SAG350 440V 185 1580R 48 720 2 AMASETHI
129 IPHEPHA LE-FW ELIPHANSI LETEMPERATURE LOKUPHOLA(Kuqondile, I-IRON),GL I-SVA300M 440V 75 1765R 25 730 5 AMASETHI
130 IPUMP YEBALLAST(Imile, ITHUPHA) Idatha ye-DB300 VID 440V 75 1750R 20 740 1 ISETHI
131 I-BALAST PUMP(Imile, IRON) I-CVAD322/11 440 75 1750R 22 740 1 ISETHI
132 I-BALLASE PUMP(Imile, ITHUPHA),GL I-SVA300MEJ 440V 90 1765R 30 750 3 AMASETHI
133 IPUMP YEBALLAST(Imile, ITHUPHA) I-SVS400M 440V 110 1190R 25 1200 5 AMASETHI
134 IPUMP YEBALLAST(Imile, ITHUPHA) FEWV-400-3 440V 220 1150R 35 1500 2 AMASETHI
135 IPUMP YASEMANDENI,I-CCS ESDN-400MC 440V 200 1200R 0.35Mpa 1500 2 AMASETHI
136 I-BALAST PUMP I-DSL300-320/DA 400V 158.4 1782R 30.18 1300 2 AMASETHI
137 I-CENTRIFUGAL PUMP I-EMC-65MD-C5 400V 3 2950R 32 12.5 1 ISETHI
138 I-CENTRIFUGAL PUMP I-GLP3-22 400V 2.64 3450R 20 0.25 1 ISETHI
139 Iphampu yokupholisa ye-AC-1 (Evundlile, Ithusi) I-NB40-160 460V 6.1 3400R 30 46 1 ISETHI
140 I-FW PUMP YOKULULA UMLILO OKUTHUTHUMELA IGASI (Evundlile, Insimbi) I-NB32-160 460V 4.6 3400R 50 14 1 ISETHI
141 UMZUZWANA WAMANZI ASHISAYO.I-PUMP (Evundlile) CP25/160 440 0.42 1620 15 1.5 4 AMASETHI
142 I-HYD.I-OIL TRANS.I-PUMP(Evundlile) I-BT-MB-32D-F 440 1.3 3340 30 3 2 AMASETHI
143 I-TRAMP KAOYELA TRANS.I-PUMP (Evundlile) I-BT-HM 38D4-F 440 1.8 1670 30 3 2 AMASETHI
144 I-LO TRANS PUMP (Evundlile) I-BT-HM 38D4-F 440 1.8 3410 30 3 2 AMASETHI
145 IPUMP YAMANZI AMASHA (Evundlile) I-MO36/20 440 2.6 1695 50 5.5 4 AMASETHI
146 I-FO TRANS PUMP (Evundlile) I-BT-IL 60D4 440 3.6 1700 30 15 4 AMASETHI
147 I-DAILY BILGE PUMP (Evundlile) I-CA50/2A 440 3.6 3445 25 7 2 AMASETHI
148 I-HYD.IDECK SWPUMP (Imile) I-LN 32-160 440 6.3 3495 30 30 2 AMASETHI
149 IPUMP EHLANZEKILE ESLUSH (Evundlile) I-AEB 1E380(ALLWEILER) 440 7.5 1460 1 ISETHI
150 I-COOLER SW PUMP (Imile) I-LN-VP-40-125 440 8.5 3490 30 55 6 AMASETHI
151 I-BILGE PUMP (Imile) I-LN-VP-40-125 440 8.5 3490 30 50 2 AMASETHI
152 FW OKUHLE.I-PUMP (Imile) I-LN 50-125 440 12.5 3515 30 70 6 AMASETHI
153 FW OKUHLE.I-PUMP (Imile) I-LN 50-125 440 12.5 3515 30 85 4 AMASETHI
154 FW OKUHLE.I-PUMP (Imile) I-LN-VP-50-125 440 12.5 3515 30 75 6 AMASETHI
155 FW OKUHLE.I-PUMP (Imile) I-LN 50-125 440 12.5 3515 30 85 2 AMASETHI
156 FIRE GS&BILGE PUMP I-LN-EP-32-200 440 17 3525 60 35 2 AMASETHI
157 FIRE GS&BILGE PUMP I-LN-EP-40-200 440 17 3525 60 35 2 AMASETHI

Isikhathi sokuthumela: Jul-29-2021