One-stop services, worth of entrustment

I-Sino-ocean Marine Ifanele i-WARTSILA Uhlu Lwangempela Olusha Lwezingxenye Eziyisipele

I-Sino-ocean marine stocks eziningi zezingxenye zangempela eziyisipele ezifanele i-WARTSILA.Singahlinzeka ngohlobo olufanele olufana nalokhu: 670W4L20, 645W4L20, L20, V200, R22, R32 njalonjalo.
Ngaphezu kwezingxenye eziyisipele ze-WARTSILA ezine-stroke ezine, siphinde sibe nenani elikhulu lezingxenye eziyisipele ze-RTA48T, RT-FLEX50-B, RT-FLEX58T, RTA68T-B nezinye izingxenye eziyisipele ezinemivimbo emibili, njengeringi yepiston, I-cylinder liner, i-plunger, umlomo wombhobho, igeji yokucindezela, ikhithi yokulungisa nezinye izingxenye ezijwayelekile.
Futhi singanikeza izingxenye ezisele ngokulandelayo:

Ifanele i-670W4L20 (645W4L20):
CHA. NAME QTY. P/N CHA. NAME QTY. P/N
1 I-PIston INDANDATHO ISETHI 50 113 012 2 SEALINGSET FOR CYLINDER HEAD 50 120 015
3 I-VALVE YOKUKHIPHA 15 121 006 4 UKUTHWALA ISIHLAHLA 2 131 022
5 IKHITHI YEINGXENYE EZISENGEZIWE(IPUMP YOMJOVA) 20 165 058 6 I-NOZZLE 100 167 020
7 UKUTHWALAZA 8 243 001 8 ISIKURU 8 243 002
9 UKUTHWALA ISIHLAHLA 8 243 009 10 INDANDATHO YEFRICTION 8 243 025
11 ISIKURU 24 243 031 12 ISIKURU 12 243 032
13 UHLELO LOKULINGANISA, LUQEDIWE 1 243 041 14 IPHAKATHI LOKULAWULA LEMODULI EYINHLOKO YOLAWULO 1 501 118
Ifanele i-L20:
1 INDANDATHO YE-PIston (SETHA) 15 113 012 2 VALVE UMHLAHLANDLELA 86 120 013
3 INDANDATHO YESIHLALO YEMVAVVU YOKUFAKA 33 120 021 4 INDANDATHO YESIHLALO YEMVAVVU YOKUFAKA 20 120 022
5 I-VALVE YOKUKHIPHA 12 121 006 6 I-VALVE YOKUKHIPHA 22 121 012
7 I-NOZZLE 4 156 085 8 IMVAVANA YOKUQINISEKELA ENGAPHAMBILI 1 165 066
9 I-TENSIONING PLATE 1 181 008 10 I-VALVE YOKULAWULA 3 350 013
11 I-VALVE YEBHOLA 5 352 067 12 CRESSURE PIECE 1 165 057
13 I-ROTOCAP 80 121 003 14 I-THERMOSTAT ELEMENT 7 183 003
15 I-THERMOSTATIC ELEMENT 8 196 054 16 UKUVIKELA UMDLALO 18 167 002
17 INDANDATHO EPHAMBILI 7 181007 18 INDANDATHO YOKUGCINA 2 349016
19 INDANDATHO YOKUGCINA 1 73509 20 ISETHI YOKUKHALIBHA YEMVAVVU YOMJOVA 16 167015
Ifanele i-V200:
1 AMOT ULAWULI, THERMOSTAT 3 5130039 2 AMOT ULAWULI, THERMOSTAT 3 5130009/0004
3 AMOT ULAWULI, THERMOSTAT 2 5130023/0005 4 IGCOKAMA ELITHWILEYO(CON ROD) 32 1110004/0002
5 UKUTHWALA OKUPHAKATHI 6 FR3335667 6 UKUTHWALA OKUKHULU Uhhafu PHEZULU 2 FR3339716
7 ISITHOMBE ESIPHAKATHI ESIPHANSI 2 FR3339717 8 I-THERMOMETER EKUDE 14 107.280.159.001
Ifanele u-R22:
1 VALVE UMHLAHLANDLELA 12 120004 2 INDANDATHO YESIHLALO, KHIPHA 23 120 031
3 I-CAMSHAFT TRUST BEaring 3 108 031
Ifanele u-R32
1 IKHITHI YENKONZO 1 179 614 2 I-CIRCLIP 4 174 006
3 INDANDATHO YOKUGCINA 1 174 005 4 IBHOLA 5 174 008
5 IHHOVA ELIPHEZULU LWEMPINDEZI 1 801 012 6 IVAVA LOKUBONISA IQEDIWE 3 125 445
7 UKUHLANGANISA UKUXHUMANA 9 120 041 8 IJOKO IVALI LIYAQEDA 3 143 020
9 I-VALVE TAPPET IQEDIWE 1 145 020

wartsila


Isikhathi sokuthumela: Jun-29-2022